Descripción
Tarifas 2023
Apartamento completo hasta 9 plazas – 4 habitaciones 2 baños salón y cocina
Nº de noches | Precio / Noche |
1 | – € |
2 | 225 € |
3 | 214 € |
4 | 203 € |
5 | 193 € |
6 | 183 € |
7 o mas | 174 € |
Apartamento hasta 6-7 plazas – 3 habitaciones 2 baños salon y cocina
Nº de noches | Precio / Noche |
1 | – € |
2 | 204 € |
3 | 193 € |
4 | 183 € |
5 | 174 € |
6 | 165 € |
7 o mas | 157 € |
Apartamento hasta 4-5 plazas – 3 habitaciones 2 baños salon y cocina
Nº de noches | Precio / Noche |
1 | – € |
2 | 161 € |
3 | 153 € |
4 | 146 € |
5 | 139 € |
6 | 133 € |
7 o mas | 127 € |
Apartamento hasta 4-5 plazas – 2 habitaciones 2 baños salon y cocina
Nº de noches | Precio / Noche |
1 | – € |
2 | 147 € |
3 | 140 € |
4 | 133 € |
5 | 127 € |
6 | 121 € |
7 o mas | 116 € |
Apartamento hasta 4-5 plazas – 2 habitaciones 1 baño salon y cocina
Nº de noches | Precio / Noche |
1 | – € |
2 | 135 € |
3 | 128 € |
4 | 122 € |
5 | 116 € |
6 | 111 € |
7 o mas | 106 € |
Apartamento hasta 1-3 plazas – 1 habitacion 1 baño salon y cocina
Nº de noches | Precio / Noche |
1 | – € |
2 | 80 € |
3 | 76 € |
4 | 72 € |
5 | 68 € |
6 | 65 € |
7 o mas | 62 € |
Politica de anulacion
- Si la reserva se anula 10 o menos días antes de la fecha de entrada, no se devuelve el importe de la reserva
- Si la reserva se anula de 30 a 10 días antes de la fecha de entrada, se devuelve el 50% del importe de la reserva
- Si la reserva se anula a más de 30 de la fecha de entrada, se devuelve el 90% del importe de la reserva